日志
zeuz 账号
日志
在 zeuz 控制面板 (ZCP) 的 Logs (日志) 页面上,您可以筛选、查询、查看和导出正在运行的负载所生成的日志条目。这些日志可以帮助您了解负载状态。
筛选日志
- 在 zeuz 控制面板,点击左侧的 Logs (日志)。
- 在 Logs (日志) 页面上,您可以使用下列筛选条件显示您感兴趣的日志条目:

图像:zeuz 控制面板的 Logs (日志) 页面上日志条目的筛选条件
下表描述了 Logs (日志) 页面上的筛选条件:
筛选条件 | 描述 |
---|---|
项目下拉菜单 | 选择环境,查看其中的负载日志。 |
日期选择器 (选择起始日期和截止日期) | 选择日期范围,查看该时段内的负载日志。截止日期默认为今天,您可选择更早的日期。 |
MIN SEVERITY (最低日志级别) | 选择最低日志级别,查看对应级别范围的日志信息: 注意:全部负载日志级别均在 “3-Info” (3-信息) 及以上。 选择下列日志级别之一: 3-Info (3-信息) 4-Warn (4-警告):负载运行时 仅返回日志级别为 4、5 和 6 的警告和错误。 5-Error (5-错误) 6-Fatal (6-严重) 本筛选条件显示所选级别及以上的日志。例如: 选择 “4-Warn” (4-警告) 会显示以下级别的日志条目: 4-Warn (4-警告) 5-Error (5-错误) 6-Fatal (6-严重) 注意:以下日志级别当前不可用: 0-Spam (0-垃圾) 1-Trace (1-追踪) 2-Debug (2-调试) |
Payload ID (负载 ID) | 可选。 输入负载 ID,查看对应负载的日志。 如果您不输入负载 ID,则 zeuz 显示当前环境下全部负载的日志。由于日志量较大,通常需要更长的时间来显示。 |
Elasticsearch 简易查询字段 | 可选。 输入 Elasticsearch 简易查询,查找并显示与之匹配的 Log Entries (日志条目)。 zeuz 会在其他筛选条件的基础上应用您指定的查询条件。 如需了解 Elasticsearch 语法,点击 SYNTAX DOCS (语法文档) 查看对应文档。 Elasticsearch 示例: +test 返回所有包含 test 字段的日志条目。 -test 返回所有不包含 test 字段的日志条目。 |
改变以上任意筛选条件的值都会立即刷新 Log Entries (日志条目) 列表。
查看日志条目
zeuz 在 Log Entries (日志条目) 部分显示符合您筛选条件的日志。您可以改变日志条目的显示顺序:点击 TIME 切换日期 / 时间的升序和降序。
注意
如果某条日志内容过长导致无法显示,zeuz 会在其 MESSAGE (消息) 行报错。

图像:zeuz 基于您选定的筛选条件显示对应的日志条目
查看日志详情
您可查看单个日志条目的详细信息,具体操作为:点击日志条目的 MESSAGE (消息) 部分,Log details (日志详情) 面板出现在日志条目右侧,并显示如下图所示的详细信息:

图像:筛选出的日志显示在 Log details (日志详情) 面板
Log details (日志详情) 面板显示所选日志条目的下列信息:
详情 | 描述 |
---|---|
Container (容器) | 运行该负载的容器的 ID。 |
Subroutine (子程序) | 负载运行器中 (用于生成消息的) 应用组件的名称。 |
Project ID (项目 ID) | 与负载相关联的项目的 ID。 |
Environment ID (环境 ID) | 与项目相关联的环境的 ID。 |
Allocation ID (配载 ID) | 运行负载的配载的 ID。 |
Payload ID (负载 ID) | 生成日志的负载的 ID。 |
Machine ID (机器 ID) | 运行负载的机器的 ID。 |
导出日志条目
您可将 Log Entries (日志条目) 列表导出为 CSV 文件,以供后续使用。具体操作为:
- 在 zeuz 控制面板,点击左侧的 Logs (日志)。
- 输入搜索条件,显示您感兴趣的日志。更多信息,请参阅 筛选日志。zeuz 在 Log Entries (日志条目) 部分,显示与您的筛选条件相匹配的日志条目。
- 点击 EXPORT CSV (导出 CSV 文件)。文件准备完成后,按键会变为 DOWNLOAD CSV (下载 CSV 文件),点击该按键下载 CSV 文件到您的机器。
该文件包含 Log Entries (日志条目) 和 Log details (日志详情) 中的全部信息。
2021年9月24日 该文档已更新并通过审校
最近更新时间: October 20, 2021 (8efb8f8e)